Zoznam automobilov

Škoda Octavia 1.8 Turbo 20V 4x4
Detaily | |
Objem motora: | 1,8 litra |
Výkon motora: | 110KW/150 koní |
Maximálna rýchlosť: | 215 km/h |
Zrýchlenie z 0-100km/h: | 9,9 sec |
Počet najazdených km: | 145.000 |
Doba používania: | 2002 - 2003 |
Detaily | |
Objem motora: | 1,8 litra |
Výkon motora: | 110KW/150 koní |
Maximálna rýchlosť: | 215 km/h |
Zrýchlenie z 0-100km/h: | 9,9 sec |
Počet najazdených km: | 145.000 |
Doba používania: | 2002 - 2003 |
Láska a obdiv k autám, Európe, hodnotám, tradíciám, histórii a ľudskej tvorivosti je motorom poznávania.